Real-Time Payouts & Listings
Official Live Exchange Rates Directory
Real-time transparent pricing for all 20+ gift cards, crypto assets, and multi-currency fiat exchange pairs across Nigeria, Ghana, Kenya, and South Africa.
All Exchange Rates
🎁 Gift Cards
🪙 Cryptocurrency
🌍 Fiat FX Pairs
Gift Card Payout Rates (NGN)
Updated Live
| Brand / Asset | Exchange Rate | Settlement Time | Status |
|---|---|---|---|
🍎 Apple & iTunes Entertainment | ₦ 1,475.00 / $ | Under 3 Mins | Instant Payout |
🎮 Steam Wallet Gaming | ₦ 1,495.00 / $ | Under 3 Mins | Instant Payout |
⚡ Razer Gold Gaming | ₦ 1,510.00 / $ | Under 3 Mins | Instant Payout |
📦 Amazon Gift Card Shopping | ₦ 1,430.00 / $ | Under 3 Mins | Instant Payout |
▶️ Google Play Entertainment | ₦ 1,400.00 / $ | Under 3 Mins | Instant Payout |
💳 American Express (Amex) Banking/Prepaid | ₦ 1,450.00 / $ | Under 3 Mins | Instant Payout |
Cryptocurrency OTC Rates (NGN)
0% Spread
| Cryptocurrency | OTC Payout Rate | Networks Supported | Escrow Risk |
|---|---|---|---|
₮ Tether USDT (USDT) +0.1% (24h) | ₦ 1,530.00 / USDT | TRC20 / ERC20 / BEP20 | 0% P2P Freeze Risk |
₿ Bitcoin (BTC) +3.4% (24h) | ₦ 97,500,000.00 / BTC | Bitcoin Native / SegWit | 0% P2P Freeze Risk |
Ξ Ethereum (ETH) +2.1% (24h) | ₦ 5,240,000.00 / ETH | ERC20 / Arbitrum / Optimism | 0% P2P Freeze Risk |
◎ Solana (SOL) +5.2% (24h) | ₦ 231,000.00 / SOL | Solana SPL | 0% P2P Freeze Risk |
Automated Exchange Desk
Gift Card Rate Calculator
$
Calculated Payout (NGN)Rate: ₦ 1,475.00 / $
₦ 147,500.00
Instant automated credit to your Revon wallet or Bank account.
